Misura 322, Azione B (realizzazione di organici “programmi integrati di intervento” volti al recupero ed allo sviluppo di un numero limitato di borgate montane).
Programma degli interventi della Borgata di Cadarese.
Progetti ammessi a finanziamento / realizzati:
n° | BENEFICIARIO | TIP. | TITOLO PROGETTO | INVESTIMENTO | CONTRIBUTO |
1 | COMUNE DI PREMIA | 1 | Predisposizione del manuale contenente le linee guida e gli indirizzi tecnici utili per la realizzazione degli interventi di recupero ed ex novo | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
2 | COMUNE DI PREMIA | 2&3 | adeguamento/rifacimento/realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata | € 554.742,92 | € 451.101,28 |
3 | COMUNE DI PREMIA | 4 | RISTRUTTUORAZIONE STORICO LAVATOIO | € 18.900,00 | € 9.450,00 |
4 | COMUNE DI PREMIA | 15 | CREAZIONE DI PERCORSO ECOMUSEALE | € 43.819,09 | € 21.905,95 |
5 | COMUNE DI PREMIA | 18 | CENTRO SERVIZI BORGO DEL BENESSERE | € 121.596,46 | € 66.194,05 |
6 | ORATORIO DI CADARESE – PARROCCHIA DI SAN ROCCO DI PREMIA | 5 | RESTAURO ORATORIO DI CADARESE | € 36.615,33 | € 13.093,68 |
7 | ELIO MARTINETTI | 5 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO | € 217.638,21 | € 120.000,00 |
8 | BIANCA MARIA FATTORINI | 5 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO | € 171.531,40 | € 91.200,00 |
9 | MARIA PIA CROCI | 5 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO | € 144.365,34 | € 83.911,60 |
10 | ESTERINA BRAITO | 7 | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO | € 139.557,14 | € 60.000,00 |
11 | Bar Pizzeria Fattorini di ENNIO FATTORINI | 13 | CREAZIONE CASE VACANZE | € 136.246,66 | € 50.000,00 |
12 | MATTEO MARTINETTI | 14 | AFFITTACAMERE | € 81.367,33 | € 26.600,00 |
13 | BIANCA MARIA FATTORINI | 14 | BAR DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI | € 56.959,11 | € 20.200,00 |
14 | Soc. Cooperativa “La Bitta” | 17 | REALIZZAZIONE SERVIZIO BABY PARKING | € 82.272,39 | € 74.045,15 |
€ 1.815.611,38 | € 1.177.701,71 |
Comune di Premia
+39 0324.62021
Terme di Premia
Frazione Cadarese, 46
28866 Premia (VB) ITALY
+39 0324.61720